본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
1250 일반회계 가족복지과 도담도담 장난감월드지원(보조) 보조 136,000,000 0 68,000,000 68,000,000 102,000,000 34,000,000
1249 일반회계 가족복지과 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) 보조 239,316,000 191,453,000 14,359,000 33,504,000 158,163,430 81,152,570 사회복지
1248 일반회계 가족복지과 공동육아나눔터운영(보조) 보조 58,244,000 29,122,000 14,561,000 14,561,000 58,244,000 0
1247 일반회계 가족복지과 보육교직원 처우개선지원(보조) 보조 294,140,000 147,070,000 73,535,000 73,535,000 240,420,000 53,720,000
1246 일반회계 가족복지과 영유아 보육료 지원(보조) 보조 5,031,754,000 3,270,640,000 880,557,000 880,557,000 1,595,810,000 3,435,944,000
1245 일반회계 가족복지과 가정양육수당 지원(보조) 보조 119,302,000 77,546,000 20,878,000 20,878,000 15,500,000 103,802,000
1244 일반회계 가족복지과 어린이집 지원(보조) 보조 26,570,000 0 13,285,000 13,285,000 -428,690 26,998,690
1243 일반회계 가족복지과 보육교직원 인건비 지원(보조) 보조 2,016,900,000 1,008,450,000 504,225,000 504,225,000 1,255,885,120 761,014,880
1242 일반회계 가족복지과 어린이집 교직원 지원(보조) 보조 164,986,000 0 82,493,000 82,493,000 111,246,000 53,740,000
1241 일반회계 가족복지과 다문화가정 지원사업 자체 66,500,000 0 0 66,500,000 66,500,000 0
53 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기