(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1110 | 일반회계 | 가족복지과 | 취약계층 아동통합 서비스 지원(자체) | 자체 | 46,093,000 | 0 | 0 | 46,093,000 | 36,749,000 | 9,344,000 | 사회복지 |
| 1109 | 일반회계 | 가족복지과 | 노인일자리 전담인력 퇴직적립금(보조) | 보조 | 2,080,000 | 0 | 2,080,000 | 0 | 1,640,000 | 440,000 | |
| 1108 | 일반회계 | 가족복지과 | 어르신 민간시설 활용한 여가보급 사업(보조) | 보조 | 8,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | |
| 1107 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께돌봄센터 종사자 임금보전수당 지원(보조) | 보조 | 31,920,000 | 0 | 15,960,000 | 15,960,000 | 24,359,220 | 7,560,780 | 사회복지 |
| 1106 | 일반회계 | 가족복지과 | 일상돌봄서비스사업(보조) | 보조 | 50,144,000 | 35,100,000 | 7,522,000 | 7,522,000 | 40,941,000 | 9,203,000 | 사회복지 |
| 1105 | 일반회계 | 가족복지과 | 다문화가족 위기가정 가족치료사업(보조) | 보조 | 9,500,000 | 0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 9,500,000 | 0 | |
| 1104 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 종사자 복지점수 지원(보조) | 보조 | 8,550,000 | 0 | 8,550,000 | 0 | 3,775,000 | 4,775,000 | 사회복지 |
| 1103 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 종사자 종합검진비 지원(보조) | 보조 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 사회복지 |
| 1102 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 종사자 임금보전비 지원(보조) | 보조 | 478,246,000 | 0 | 239,123,000 | 239,123,000 | 317,059,030 | 161,186,970 | 사회복지 |
| 1101 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 이용아동 건강검진 비용 지원(보조) | 보조 | 4,410,000 | 0 | 4,410,000 | 0 | 4,050,000 | 360,000 | 사회복지 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.