(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1150 | 일반회계 | 가족복지과 | 다문화가족 자녀지원(보조) | 보조 | 131,870,000 | 65,935,000 | 32,968,000 | 32,967,000 | 131,870,000 | 0 | |
| 1149 | 일반회계 | 가족복지과 | 건강가정지원사업 종사자 지원(보조) | 보조 | 30,407,000 | 0 | 30,407,000 | 0 | 11,359,000 | 19,048,000 | |
| 1148 | 일반회계 | 가족복지과 | 다문화가족지원사업 종사자 지원(보조) | 보조 | 58,906,000 | 0 | 58,906,000 | 0 | 49,937,000 | 8,969,000 | |
| 1147 | 일반회계 | 가족복지과 | 아이사랑꿈터(혁신육아카페) 운영(보조) | 보조 | 88,900,000 | 0 | 44,450,000 | 44,450,000 | 44,450,000 | 44,450,000 | |
| 1146 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 해충 방역비 지원(보조) | 보조 | 2,780,000 | 0 | 2,780,000 | 0 | 2,548,000 | 232,000 | 사회복지 |
| 1145 | 일반회계 | 가족복지과 | 재가노인지원서비스센터 종사자 급량비 및 관리자수당(보조) | 보조 | 8,880,000 | 0 | 8,880,000 | 0 | 8,880,000 | 0 | |
| 1144 | 일반회계 | 가족복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선(보조) | 보조 | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 | 0 | 7,000,000 | 900,000 | |
| 1143 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께 돌봄센터 학습환경 지원(보조) | 보조 | 932,000 | 0 | 932,000 | 0 | 0 | 932,000 | 사회복지 |
| 1142 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이집 만5세아 무상보육(필요경비) 지원(보조) | 보조 | 141,144,000 | 0 | 70,572,000 | 70,572,000 | 88,162,200 | 52,981,800 | |
| 1141 | 일반회계 | 가족복지과 | 강화군 여성청소년 보건위생물품 보편지원 | 자체 | 237,800,000 | 0 | 0 | 237,800,000 | 237,800,000 | 0 | |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.