(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1130 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이놀이시설 보수 | 자체 | 70,062,000 | 0 | 0 | 70,062,000 | 9,945,600 | 60,116,400 | |
| 1129 | 일반회계 | 가족복지과 | 지역아동센터 인건비 지원(보조) | 보조 | 876,106,000 | 438,053,000 | 219,027,000 | 219,026,000 | 540,365,670 | 335,740,330 | 사회복지 |
| 1128 | 일반회계 | 가족복지과 | 가정위탁아동(소년소녀가정) 예체능활동비 지원(보조) | 보조 | 17,000,000 | 0 | 8,500,000 | 8,500,000 | 4,485,000 | 12,515,000 | 사회복지 |
| 1127 | 일반회계 | 가족복지과 | 재가노인지원서비스센터 종사자 종합검진비(보조) | 보조 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | |
| 1126 | 일반회계 | 가족복지과 | 다함께 돌봄센터 종사자 급량비 및 관리자수당 지원(보조) | 보조 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 0 | 3,060,000 | 300,000 | 사회복지 |
| 1125 | 일반회계 | 가족복지과 | 자립준비청년 자립정착금 지원(보조) | 보조 | 70,000,000 | 0 | 55,000,000 | 15,000,000 | 70,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 1124 | 일반회계 | 가족복지과 | 1인가구 지원(보조) | 보조 | 66,000,000 | 0 | 46,200,000 | 19,800,000 | 66,000,000 | 0 | |
| 1123 | 일반회계 | 가족복지과 | 장기요양기관 환기시설 설치사업(보조) | 보조 | 14,320,000 | 7,160,000 | 7,160,000 | 0 | 14,320,000 | 0 | |
| 1122 | 일반회계 | 가족복지과 | 군·구지회 운영비 지원(보조) | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| 1121 | 일반회계 | 가족복지과 | 헬스케어 경로당 운영 | 자체 | 193,318,000 | 0 | 0 | 193,318,000 | 116,946,800 | 76,371,200 | |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.