본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
960 일반회계 농정과 농가용 저온저장고 지원(보조) 보조 530,340,000 0 265,170,000 265,170,000 437,372,720 92,967,280 농림해양수산
959 일반회계 농정과 농촌공동체활성화지원(농촌 공동아이돌봄센터 운영지원)(보조) 보조 10,100,000 6,060,000 2,020,000 2,020,000 6,700,000 3,400,000 농림해양수산
958 일반회계 농정과 농특산물 포장재 지원사업(보조) 보조 740,000,000 0 320,000,000 420,000,000 640,000,000 100,000,000 농림해양수산
957 일반회계 농정과 친환경 농자재지원(친환경 유기농업 자재)(보조) 보조 225,645,000 75,215,000 75,215,000 75,215,000 225,575,700 69,300 농림해양수산
956 일반회계 농정과 도서지역 조곡운반비 지원 자체 70,000,000 0 0 70,000,000 0 70,000,000 농림해양수산
955 일반회계 농정과 도농교류활성화(농촌민박 서비스·안전교육지원)(보조) 보조 10,130,000 0 3,565,000 6,565,000 6,900,000 3,230,000 농림해양수산
954 일반회계 농정과 도농교류활성화(농촌체험마을 사무장 인건비)(보조) 보조 102,704,000 0 51,352,000 51,352,000 75,486,840 27,217,160 농림해양수산
953 일반회계 농정과 도농교류활성화(농촌체험마을 보험가입지원)(보조) 보조 4,800,000 3,000,000 900,000 900,000 4,623,300 176,700 농림해양수산
952 일반회계 농정과 도농교류활성화(농촌체험마을 역량강화교육)(보조) 보조 2,400,000 750,000 825,000 825,000 1,680,000 720,000 농림해양수산
951 일반회계 농정과 곡물건조기 지원사업(보조) 보조 274,500,000 0 137,250,000 137,250,000 140,460,000 134,040,000 농림해양수산
82 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기