(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 870 | 일반회계 | 해양수산과 | 동산리 평화생태마을 조성사업(보조) | 보조 | 200,000,000 | 160,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 869 | 일반회계 | 해양수산과 | 친환경 양식어업육성(고수온 대응)(보조) | 보조 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | 0 | 34,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 868 | 일반회계 | 해양수산과 | 외포권역 어촌뉴딜사업(보조) | 보조 | 11,196,154,380 | 1,562,580,502 | 334,872,610 | 9,298,701,268 | 1,198,902,850 | 9,997,251,530 | 농림해양수산 |
| 867 | 일반회계 | 해양수산과 | 지방어항 건설(보조)(전환사업) | 보조 | 1,987,988,340 | 0 | 1,987,988,340 | 0 | 353,418,320 | 1,634,570,020 | 농림해양수산 |
| 866 | 일반회계 | 해양수산과 | 주문도 살고싶은 갯벌 섬 마을 조성사업(보조) | 보조 | 1,114,499,200 | 891,599,360 | 111,449,920 | 111,449,920 | 200,000,000 | 914,499,200 | 농림해양수산 |
| 865 | 일반회계 | 해양수산과 | 친환경 수산물 인증 직불제(보조) | 보조 | 80,900,000 | 80,900,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 79,500,000 | 농림해양수산 |
| 864 | 일반회계 | 해양수산과 | 외포지구 종합어시장 건립사업 | 자체 | 913,347,200 | 0 | 0 | 913,347,200 | 62,426,700 | 850,920,500 | 농림해양수산 |
| 863 | 일반회계 | 해양수산과 | 도서민여객선 운임 대중교통요금지원(보조) | 보조 | 4,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 4,000,000 | 교통및물류 |
| 862 | 일반회계 | 해양수산과 | 어업용 면세유 지원(보조) | 보조 | 150,000,000 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 861 | 일반회계 | 해양수산과 | 자율관리어업 사무장 채용 지원(보조) | 보조 | 16,768,000 | 0 | 8,384,000 | 8,384,000 | 11,737,600 | 5,030,400 | 농림해양수산 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.