본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
810 일반회계 산림공원과 조림(보조) 보조 24,100,000 12,050,000 3,616,000 8,434,000 3,152,000 20,948,000 농림해양수산
809 일반회계 산림공원과 생활권주변 녹지 확충 자체 250,000,000 0 0 250,000,000 183,264,950 66,735,050 국토및지역개발
808 일반회계 산림공원과 산림서비스도우미(산림서비스 증진사업)(전환사업2-1단계)(보조)(전환사업) 보조 30,000,000 0 19,500,000 10,500,000 19,394,550 10,605,450 농림해양수산
807 일반회계 산림공원과 수목 생육환경개선사업 자체 300,000,000 0 0 300,000,000 235,143,940 64,856,060 농림해양수산
806 일반회계 산림공원과 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)(보조) 보조 92,528,000 37,011,000 16,655,000 38,862,000 92,528,000 0 농림해양수산
805 일반회계 산림공원과 숲길조성관리(전환사업)(보조) 보조 535,000,000 0 347,750,000 187,250,000 112,419,000 422,581,000 농림해양수산
804 일반회계 산림공원과 보전산지 해제(변경)필지 처리 자체 19,400,000 0 0 19,400,000 13,580,000 5,820,000 농림해양수산
803 일반회계 산림공원과 숲길(등산로) 관리 자체 612,936,000 0 0 612,936,000 301,016,180 311,919,820 농림해양수산
802 일반회계 산림공원과 계류보전 시설(보조) 보조 193,756,000 135,629,000 40,689,000 17,438,000 84,754,490 109,001,510 농림해양수산
801 일반회계 산림공원과 일반병해충방제(보조) 보조 112,090,000 60,634,000 15,437,000 36,019,000 105,840,200 6,249,800 농림해양수산
97 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기