(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 790 | 일반회계 | 산림공원과 | 사방시설 점검(보조) | 보조 | 3,588,000 | 2,512,000 | 753,000 | 323,000 | 3,480,000 | 108,000 | 농림해양수산 |
| 789 | 일반회계 | 산림공원과 | 소나무재선충방제(보조) | 보조 | 3,650,000 | 3,000,000 | 455,000 | 195,000 | 3,613,000 | 37,000 | 농림해양수산 |
| 788 | 일반회계 | 산림공원과 | 공익림가꾸기(구 미세먼지 공익숲가꾸기)(보조) | 보조 | 257,640,000 | 128,820,000 | 38,646,000 | 90,174,000 | 124,117,000 | 133,523,000 | 농림해양수산 |
| 787 | 일반회계 | 산림공원과 | 보호수 생육환경 개선사업(보조) | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 786 | 일반회계 | 산림공원과 | 산불방지대책 재난상황관리(경상)(보조) | 보조 | 6,874,000 | 2,750,000 | 1,237,000 | 2,887,000 | 3,035,000 | 3,839,000 | 농림해양수산 |
| 785 | 일반회계 | 산림공원과 | 산불방지대책 감시기반확충(경상)(보조) | 보조 | 10,000,000 | 4,000,000 | 1,800,000 | 4,200,000 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 784 | 일반회계 | 산림공원과 | 산불방지대책 진화장비확충(경상)(보조) | 보조 | 42,860,000 | 17,144,000 | 7,715,000 | 18,001,000 | 24,516,460 | 18,343,540 | 농림해양수산 |
| 783 | 일반회계 | 산림공원과 | 산불방지대책 재난상황관리(자본)(보조) | 보조 | 3,900,000 | 1,560,000 | 701,000 | 1,639,000 | 3,900,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 782 | 일반회계 | 산림공원과 | 남산근린공원 관리 및 유지보수 | 자체 | 443,040,000 | 0 | 0 | 443,040,000 | 277,448,260 | 165,591,740 | 국토및지역개발 |
| 781 | 일반회계 | 산림공원과 | 관청근린공원 관리 및 유지보수 | 자체 | 361,400,000 | 0 | 0 | 361,400,000 | 272,959,220 | 88,440,780 | 국토및지역개발 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.