본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
820 일반회계 산림공원과 정책숲가꾸기(보조) 보조 275,974,000 137,987,000 41,397,000 96,590,000 184,133,870 91,840,130 농림해양수산
819 일반회계 산림공원과 덕산 산림욕장 관리 자체 10,000,000 0 0 10,000,000 5,536,000 4,464,000 농림해양수산
818 일반회계 산림공원과 산불방지대책사업 자체 1,281,272,000 0 0 1,281,272,000 669,494,770 611,777,230 농림해양수산
817 일반회계 산림공원과 산림보호 및 관리 자체 632,165,000 0 0 632,165,000 524,451,800 107,713,200 농림해양수산
816 일반회계 산림공원과 산림 병해충 방제사업 자체 652,057,000 0 0 652,057,000 564,539,760 87,517,240 농림해양수산
815 일반회계 산림공원과 임도 신설(간선)(보조) 보조 695,714,000 487,000,000 69,571,000 139,143,000 255,475,770 440,238,230 농림해양수산
814 일반회계 산림공원과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)(보조) 보조 50,596,000 25,298,000 7,589,000 17,709,000 50,596,000 0 농림해양수산
813 일반회계 산림공원과 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(보조) 보조 403,134,000 161,253,000 72,564,000 169,317,000 7,217,000 395,917,000 농림해양수산
812 일반회계 산림공원과 산지 허가 관리 자체 12,400,000 0 0 12,400,000 12,164,000 236,000 국토및지역개발
811 일반회계 산림공원과 고려산 진달래군락지 생육환경 개선사업 자체 315,000,000 0 0 315,000,000 179,115,460 135,884,540 농림해양수산
96 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기