본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
7986 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 64,720
7985 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 73,085
7984 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 40,000
7983 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 53,964
7982 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 58,000
7981 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 71,680
7980 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 78,900
7979 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 59,911
7978 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 32,360
7977 일반회계 총무과 공용차 유지관리 공공운영비 20251121 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) 74,130
17 / 815

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기