(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7986 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 64,720 | |
| 7985 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 73,085 | |
| 7984 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 40,000 | |
| 7983 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 53,964 | |
| 7982 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 58,000 | |
| 7981 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 71,680 | |
| 7980 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 78,900 | |
| 7979 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 59,911 | |
| 7978 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 32,360 | |
| 7977 | 일반회계 | 총무과 | 공용차 유지관리 | 공공운영비 | 20251121 | 공공부문 유류구매카드 이용대금 지급(2025. 11. 1.~ 11. 15.) | 74,130 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.