(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5954 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 91,980 | |
| 5953 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 710,590 | |
| 5952 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 2,456,330 | |
| 5951 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 2,799,030 | |
| 5950 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총무과) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20251120 | 2025년도 11월분 공무직 근로자 급여 지급 | 3,182,280 | |
| 5949 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 126,660 | |
| 5948 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 192,040 | |
| 5947 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 267,390 | |
| 5946 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 5945 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 250,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.