(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5944 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 18,030 | |
| 5943 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 5942 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 9,400 | |
| 5941 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 5940 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 200,000 | |
| 5939 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 5938 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 100,000 | |
| 5937 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 300,000 | |
| 5936 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 113,330 | |
| 5935 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.