(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5874 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 300,000 | |
| 5873 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 5872 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 99,760 | |
| 5871 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 176,740 | |
| 5870 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 281,000 | |
| 5869 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 168,600 | |
| 5868 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 11,000 | |
| 5867 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 195,900 | |
| 5866 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 100,000 | |
| 5865 | 일반회계 | 도시개발과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 국민기초생활보장 수급자 기초주거급여 지급 | 16,660 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.