본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
5904 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,665,000
5903 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,356,590
5902 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 4,753,940
5901 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,742,940
5900 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 3,124,040
5899 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 2,399,000
5898 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 3,067,820
5897 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 4,444,330
5896 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 1,471,000
5895 일반회계 총무과 인력운영비(총괄) 보수 20251120 2025년 11월분 급여 지급(일반직) 1,421,300
225 / 815

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기