(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5972 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5971 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5970 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5969 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5968 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5967 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5966 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5965 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 88,920 | |
| 5964 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 | |
| 5963 | 일반회계 | 양사면 | 꽃길,꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 도로변 제초작업 일시사역인부임 지급(김길용 외 24명) | 89,720 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.