(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4782 | 일반회계 | 양사면 | 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) | 기타보상금 | 20260923 | 2026년 제2회 양사면 농어촌쓰레기 수거지원 사업 활동비 지급 | 100,000 | |
| 4781 | 일반회계 | 양사면 | 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) | 기타보상금 | 20260923 | 2026년 제2회 양사면 농어촌쓰레기 수거지원 사업 활동비 지급 | 100,000 | |
| 4780 | 일반회계 | 양사면 | 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) | 기타보상금 | 20260923 | 2026년 제2회 양사면 농어촌쓰레기 수거지원 사업 활동비 지급 | 100,000 | |
| 4779 | 일반회계 | 양사면 | 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) | 기타보상금 | 20260923 | 2026년 제2회 양사면 농어촌쓰레기 수거지원 사업 활동비 지급 | 150,000 | |
| 4778 | 일반회계 | 선원면 | 공중화장실 관리 | 공공운영비 | 20260923 | 2026년 9월 공중화장실(남) 비상방범벨 통신요금 납부 | 11,000 | |
| 4777 | 일반회계 | 선원면 | 청소행정 운영 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 9월 청소행정운영 일시사역근로자 인부임 지급(4차) | 89,720 | |
| 4776 | 일반회계 | 선원면 | 청소행정 운영 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 9월 청소행정운영 일시사역근로자 인부임 지급(4차) | 89,720 | |
| 4775 | 일반회계 | 선원면 | 청소행정 운영 | 기간제근로자등보수 | 20260923 | 2026년 9월 청소행정운영 일시사역근로자 인부임 지급(4차) | 89,720 | |
| 4774 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동수당 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260923 | 2026년 9월 아동수당 지급 | 110,000 | |
| 4773 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동수당 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260923 | 2026년 9월 아동수당 지급 | 110,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.