본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
3782 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3781 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3780 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3779 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3778 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3777 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3776 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 100,000
3775 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3774 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
3773 일반회계 길상면 농어촌쓰레기 수거지원사업(클린농촌만들기)(보조) 기타보상금 20260923 2026년 농어촌쓰레기 수거지원사업 클린농촌반 활동비 지급(2, 3차) 200,000
2630 / 3008

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기