본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
1182 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 9,000
1181 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 9,000
1180 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 8,500
1179 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 8,900
1178 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 8,900
1177 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 9,000
1176 일반회계 환경위생과 기본경비(환경위생과) 사무관리비 20260127 시간외근무자 급식비 지급(26.1.1. ~ 26.1.15.) 17,500
1175 일반회계 환경위생과 기본경비(환경위생과) 사무관리비 20260127 시간외근무자 급식비 지급(26.1.1. ~ 26.1.15.) 8,700
1174 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 9,000
1173 일반회계 일자리경제과 기본경비(일자리경제과) 사무관리비 20260127 2026년 1월 시간외근무자 급식비 지급(2차) 9,000
288 / 406

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기