(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 일반회계 | 축산과 | 국시비보조금 반환(축산과) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260922 | 2025년도 축산분야 보조사업 시비 집행잔액 및 이자반납 | 225,810 | |
| 2821 | 일반회계 | 축산과 | 국시비보조금 반환(축산과) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260922 | 2025년도 축산분야 보조사업 시비 집행잔액 및 이자반납 | 40,220 | |
| 2820 | 일반회계 | 축산과 | 국시비보조금 반환(축산과) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260922 | 2025년도 축산분야 보조사업 시비 집행잔액 및 이자반납 | 39,260 | |
| 2819 | 일반회계 | 축산과 | 국시비보조금 반환(축산과) | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260922 | 2025년도 축산분야 보조사업 시비 집행잔액 및 이자반납 | 2,052,500 | |
| 2818 | 일반회계 | 산림공원과 | 쉼터 유지관리 | 공공운영비 | 20260922 | 정포정원 상하수도요금 납부(2026. 9월분) | 990 | |
| 2817 | 일반회계 | 산림공원과 | 임도관리원(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260922 | 2026년 임도관리원 소득세·지방소득세 납부(9월) | 76,180 | |
| 2816 | 일반회계 | 강화읍 | 민방위피해지원대책비(보조) | 기타보상금 | 20260922 | 대남소음방송 피해지원금 지급(2차) | 486,000 | |
| 2815 | 일반회계 | 강화읍 | 민방위피해지원대책비(보조) | 기타보상금 | 20260922 | 대남소음방송 피해지원금 지급(2차) | 486,000 | |
| 2814 | 일반회계 | 강화읍 | 민방위피해지원대책비(보조) | 기타보상금 | 20260922 | 대남소음방송 피해지원금 지급(2차) | 486,000 | |
| 2813 | 일반회계 | 강화읍 | 민방위피해지원대책비(보조) | 기타보상금 | 20260922 | 대남소음방송 피해지원금 지급(2차) | 486,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.