(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1416 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1415 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1414 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1413 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1412 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1411 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1410 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1409 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 1408 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.