(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 일반회계 | 교동면 | 공중화장실 관리 | 공공운영비 | 20260921 | 공중화장실 상수도 요금 납부(9월분) | 441,280 | |
| 926 | 일반회계 | 불은면 | 청소행정 운영 | 공공운영비 | 20260921 | 상수도요금 납부(2026년 9월)(재활용선별장) | 19,580 | |
| 925 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 924 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 923 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 922 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 921 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 920 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 919 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 918 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년 추석 명절 반장 활동보상금 지급 | 25,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.