(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이 등하굣길 안심구역 조성 사업 | 시설비 | 20260921 | 전기시설부담금 납부 안전한 통학로 조성 고정형영상정보처리기기(CCTV) 설치사업 | 336,600 | |
| 366 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이 등하굣길 안심구역 조성 사업 | 시설비 | 20260921 | 전기시설부담금 납부 안전한 통학로 조성 고정형영상정보처리기기(CCTV) 설치사업 | 336,600 | |
| 365 | 일반회계 | 일자리경제과 | 기본경비(일자리경제과) | 기관운영업무추진비 | 20260921 | 기관운영업무추진비 지급 | 200,000 | |
| 364 | 일반회계 | 건축허가과 | 인력운영비(건축허가과) | 기타직보수 | 20260921 | 2026년 9월 시간선택임기제 보험료 및 급여 지급 | 20,000 | |
| 363 | 일반회계 | 건축허가과 | 인력운영비(건축허가과) | 기타직보수 | 20260921 | 2026년 9월 시간선택임기제 보험료 및 급여 지급 | 2,250,990 | |
| 362 | 일반회계 | 내가면 | 친환경소형농기계 지원(보조) | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260921 | 2026년 친환경 소형농기계 지원사업 보조금 지급(9차) | 1,800,000 | |
| 361 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술센터 운영 | 공공운영비 | 20260921 | 농특산물가공공장(A, B동) 전기요금 납부(9월) | 676,750 | |
| 360 | 일반회계 | 교동면 | 청소행정 운영 | 공공운영비 | 20260921 | 2026년 9월 재활용선별장 상수도 요금 납부 | 5,280 | |
| 359 | 일반회계 | 양사면 | 민방위피해지원대책비(보조) | 기타보상금 | 20260921 | 대남소음방송 피해지원금 지급 | 612,000 | |
| 358 | 일반회계 | 양사면 | 민방위피해지원대책비(보조) | 기타보상금 | 20260921 | 대남소음방송 피해지원금 지급 | 612,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.