(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 256 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 255 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 254 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 253 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 252 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 251 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 250 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 249 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 | |
| 248 | 일반회계 | 강화읍 | 하천하구 쓰레기 정화사업(해안쓰레기 수거처리사업)(보조) | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 해안쓰레기 수거처리사업 일시사역인부 인부임 지급(강영신 외27)('26. 9. 15.) | 89,720 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.