(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 491 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 490 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 489 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 488 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 487 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 486 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 485 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 484 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 | |
| 483 | 일반회계 | 삼산면 | 꽃길, 꽃동산 및 도로변 정비 | 기간제근로자등보수 | 20260921 | 도로변 제초 일시사역 인부임 지급 | 179,460 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.