(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 121 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 120 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 119 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 118 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 117 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 116 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 115 | 일반회계 | 하점면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20260921 | 2026년 9월 반장 통신요금 지급 | 10,000 | |
| 114 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년도 추석 명절 이장 상여수당 및 반장 활동보상금 지급 | 25,000 | |
| 113 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260921 | 2026년도 추석 명절 이장 상여수당 및 반장 활동보상금 지급 | 25,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.