(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 471 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 470 | 일반회계 | 세무회계과 | 시세 부과 | 공공운영비 | 20260126 | 2026년 1월 정기분 등록면허세(면허) 고지서 발송 후납우편요금 지급 | 94,560 | |
| 469 | 일반회계 | 세무회계과 | 시세 부과 | 공공운영비 | 20260126 | 2026년 1월 정기분 등록면허세(면허) 고지서 발송 후납우편요금 지급 | 4,204,000 | |
| 468 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 467 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 466 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 465 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 464 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 | |
| 463 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동발달계좌 지원사업(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260126 | 2025년 12월분 디딤씨앗통장(CDA) 정부 매칭지원금 계좌입금 | 100,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.