(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 171 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 170 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 169 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 168 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 167 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 166 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 165 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 164 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 163 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.