(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술센터 운영 | 공공운영비 | 20260126 | 농업기술센터 본관 전기요금 납부(1월 청구) | 33,177,940 | |
| 107 | 일반회계 | 도로교통과 | 버스승강장 설치 및 관리 | 공공운영비 | 20260126 | 2026년 1월 버스정보시스템 및 승강장 시설물 전기요금 납부(말일 납기) | 55,340 | |
| 106 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 105 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 104 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 103 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 102 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 101 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 100 | 일반회계 | 가족복지과 | 효행 장려 및 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260126 | 2026년 1월 효행수당 지급 | 100,000 | |
| 99 | 일반회계 | 교동면 | 접경지역 주민대피시설 운영관리(보조) | 공공운영비 | 20260126 | 민방위 주민대피시설 상수도요금 납부(1월) | 11,070 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.