본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
1666 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1665 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1664 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1663 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1662 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1661 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1660 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1659 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1658 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
1657 일반회계 화도면 주민자치 조직운영 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260730 2026년 7월 2차 이장회의 참석수당 지급 20,000
579 / 745

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기