(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7556 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 모자가정아동양육비 지급 | 230,000 | |
| 7555 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 모자가정아동양육비 지급 | 230,000 | |
| 7554 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 모자가정아동양육비 지급 | 230,000 | |
| 7553 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 모자가정아동양육비 지급 | 230,000 | |
| 7552 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 모자가정아동양육비 지급 | 230,000 | |
| 7551 | 일반회계 | 가족복지과 | 아동양육비지원(한부모가족자녀양육비등 지원)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251120 | 2025년 11월 모자가정아동양육비 지급 | 230,000 | |
| 7550 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7549 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7548 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7547 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.