(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7546 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 3,294,480 | |
| 7545 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7544 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 58,830 | |
| 7543 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7542 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7541 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7540 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7539 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7538 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7537 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.