(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7536 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 39,220 | |
| 7535 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7534 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7533 | 일반회계 | 보건소 | 국가예방접종실시(보조) | 의료 및 회복비 | 20251120 | 65세이상 인플루엔자 예방접종비 지급(3차) | 19,610 | |
| 7532 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20251120 | 반장 통신수당 지급(11월분) | 10,000 | |
| 7531 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20251120 | 반장 통신수당 지급(11월분) | 10,000 | |
| 7530 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20251120 | 반장 통신수당 지급(11월분) | 10,000 | |
| 7529 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20251120 | 반장 통신수당 지급(11월분) | 10,000 | |
| 7528 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20251120 | 반장 통신수당 지급(11월분) | 10,000 | |
| 7527 | 일반회계 | 삼산면 | 주민자치 조직운영 | 기타보상금 | 20251120 | 반장 통신수당 지급(11월분) | 10,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.