(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 9 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 50,000 | |
| 8 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 7 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 50,000 | |
| 6 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 5 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 4 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 50,000 | |
| 3 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 50,000 | |
| 2 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 1 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 50,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.