본 강화군(본청, 이하 본 기관이라 함)은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
본 기관은 방범, 시설안전 및 관리, 교통정보제공, 업무 목적 등 공익을 위하여 법령의 규정에 의해서만 영상정보를 수집·보유 하며 본 기관이 보유하고 있는 영상정보는 관계법령에 따라 적법하고 적정하게 처리하여 여러분의 권익이 침해받지 않도록 노력하고 있습니다.
본 기관은 개인정보보호법 제25조 제1항 및 제25조의2에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치 운영합니다.
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있으며, 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 지체없이 파기합니다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
본 기관이 공익 목적을 위하여 설치 운영 중인 영상정보처리기기 운영현황
강화군 설치 운영중인 영상정보처리기기 운영현황(고정형)
구분 | 설치목적 | 담당 부서 |
관리 책임자 |
분야별 담당자 |
연락처 | 대수 | 설치위치 (촬영범위) |
영상정보 촬영시간 |
영상 보관 기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소창체험관 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3567 | 11 | 소창체험관 내 | 24시간 | 30일 | |
한옥관광안내소 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3567 | 3 | 한옥관광안내소 일대 | 24시간 | 30일 | |
동막해변 안전 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3527 | 32 | 동막해변 일대 | 24시간 | 30일 | |
민머루해변 안전 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3527 | 9 | 민머루해변 일대 | 24시간 | 30일 | |
한겨레얼체험관 안전 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3529 | 9 | 한겨레얼체험관 내 | 24시간 | 30일 | |
나들길 범죄예방 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3528 | 8 | 국화리 895-1 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 복지정책과 | 과장 | 주무관 | 930-3781 | 1 | 본청 복지정책과 상담실 | 24시간 | 30일 | |
어린이 안전 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3584 | 9 | 강화향교길 등 | 24시간 | 30일 | |
가족센터 안전 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3590 | 1 | 가족센터 내 | 24시간 | 30일 | |
무인택배함 안전 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3590 | 1 | 택배함 내 | 24시간 | 30일 | |
종합민원실 안전 | 민원지적과 | 과장 | 주무관 | 930-3242 | 2 | 종합민원실내 | 24시간 | 30일 | |
강화지역 방범 | 안전총괄과 | 과장 | 주무관 | 930-3496 | 825 | 선원초교 등 | 24시간 | 30일 | |
차량번호인식 | 안전총괄과 | 과장 | 주무관 | 930-3496 | 36 | 연미정 등 | 24시간 | 30일 | |
어린이 보호구역 | 일자리경제과 | 과장 | 주무관 | 930-3366 | 59 | 합일초교 등 | 24시간 | 30일 | |
온수리 주민공동이용시설 안전 | 도시개발과 | 과장 | 주무관 | 930-3848 | 11 | 길상마을센터온 내.외 | 24시간 | 30일 | |
행복센터 1층 안전 | 도시개발과 | 과장 | 주무관 | 930-3849 | 9 | 남산리 행복센터 1층 카페 등 | 24시간 | 30일 | |
자치방범(뉴딜) | 도시개발과 | 과장 | 주무관 | 930-3847 | 39 | 복지회관 인근 등 | 24시간 | 30일 | |
숲길안전 | 산림공원과 | 과장 | 주무관 | 930-3879 | 6 | 내가면 고천리 산145-7 등 | 24시간 | 30일 | |
불법 투기자 감시 | 강화읍 | 읍장 | 주무관 | 930-4192 | 99 | 대산1리마을회관 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 강화읍 | 읍장 | 주무관 | 930-4199 | 1 | 강화읍 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
강화읍 | 읍장 | 주무관 | 930-4192 | 76 | 신문리651-7(향나무주택 입구) 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 선원면 | 면장 | 주무관 | 930-4419 | 81 | 황련사 입구 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 선원면 | 면장 | 주무관 | 930-4419 | 1 | 선원면 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
선원면 | 면장 | 주무관 | 930-4419 | 48 | 선행리 마을회관 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 불은면 | 면장 | 주무관 | 930-4222 | 42 | 불은초등학교 입구 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 불은면 | 면장 | 주무관 | 930-4226 | 1 | 불은면 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
불은면 | 면장 | 주무관 | 930-4222 | 34 | 오두리312-1 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 길상면 | 면장 | 주무관 | 930-4239 | 51 | 장흥쌀가게 앞 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 길상면 | 면장 | 주무관 | 930-4436 | 2 | 길상면 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
길상면 | 면장 | 주무관 | 930-4239 | 26 | 온수리 592-16(현대타운) 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 화도면 | 면장 | 주무관 | 930-4246 | 49 | 갯벌펜션 앞 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 화도면 | 면장 | 주무관 | 930-4445 | 2 | 화도면 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
화도면 | 면장 | 주무관 | 930-4246 | 34 | 내리 1924 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 양도면 | 면장 | 주무관 | 930-4451 | 24 | 이래요양원 앞 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 양도면 | 면장 | 주무관 | 4254 | 1 | 양도면 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
양도면 | 면장 | 주무관 | 930-4451 | 20 | 정하 마을회관 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 내가면 | 면장 | 주무관 | 930-4463 | 31 | 고천리1163-3 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 내가면 | 면장 | 주무관 | 930-4465 | 1 | 내가면 복지상담실 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
내가면 | 면장 | 주무관 | 930-4463 | 22 | 고천리 797-1 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 하점면 | 면장 | 주무관 | 930-4273 | 35 | 미꾸지고개 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 하점면 | 면장 | 주무관 | 930-4473 | 1 | 하점면사무소 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
하점면 | 면장 | 주무관 | 930-4273 | 35 | 망월2리 마을회관 앞 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 양사면 | 면장 | 주무관 | 930-4485 | 22 | 철산리주민대피시설 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 양사면 | 면장 | 주무관 | 930-4482 | 2 | 복지상담실 내 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
양사면 | 면장 | 주무관 | 930-4485 | 27 | 교산리 1446 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 송해면 | 면장 | 주무관 | 930-4496 | 20 | 양오리 마을회관 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 송해면 | 면장 | 주무관 | 930-4492 | 1 | 복지상담실 내 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
송해면 | 면장 | 주무관 | 930-4496 | 31 | 하도리 804-2 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 교동면 | 면장 | 주무관 | 930-4501 | 38 | 읍내리 마을회관 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 교동면 | 면장 | 주무관 | 930-4502 | 2 | 복지상담실 내 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
교동면 | 면장 | 주무관 | 930-4501 | 28 | 대룡1리 마을회관 등 | 24시간 | 30일 | |
쓰레기 불법투기 감시 | 삼산면 | 면장 | 주무관 | 930-4317 | 29 | 어류정 공중화장실 등 | 24시간 | 30일 | |
복지상담실 안전 | 삼산면 | 면장 | 주무관 | 930-4318 | 1 | 복지상담실 내 | 24시간 | 30일 | |
재활용 동네마당 (쓰레기분리수거 감시) |
삼산면 | 면장 | 주무관 | 930-4317 | 21 | 장구너머항 공중화장실 앞 등 | 24시간 | 30일 | |
교통단속 | 주정차 단속 | 일자리경제과 | 과장 | 주무관 | 930-3368 | 27 | 군청앞 등 | 24시간 | 30일 |
재난/재해 (시설물 관리) |
시설물 관리 및 사고예방 | 감사법무담당관 | 담당관 | 주무관 | 930-3795 | 1 | 감사법무담당관실 | 24시간 | 30일 |
군청 청사 관리 | 총무과 | 과장 | 주무관 | 930-3594 | 58 | 주차타워 등 | 24시간 | 30일 | |
신정체육시설 관리 | 총무과 | 과장 | 주무관 | 930-3227 | 58 | 신정체육시설 내 | 24시간 | 30일 | |
국궁장 관리 | 총무과 | 과장 | 주무관 | 930-3227 | 5 | 국궁장 내 | 24시간 | 30일 | |
강화도서관 관리(강화,내가,지혜의숲) | 자치교육과 | 과장 | 주무관 | 930-3572 | 48 | 강화(20), 내가(6), 지혜의숲(22) | 24시간 | 30일 | |
강화천문과학관 운영 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3623 | 16 | 강화천문과학관 내 | 24시간 | 30일 | |
강화북부문화센터 관리 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3623 | 9 | 강화북부문화센터 내 | 24시간 | 30일 | |
작은영화관(미디어센터) 관리 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3624 | 10 | 작은영화관 내 | 24시간 | 30일 | |
강화미술관 관리 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3578 | 10 | 강화미술관 내 | 24시간 | 30일 | |
강화문학관 관리 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 933-0622 | 9 | 강화문학관 내 | 24시간 | 30일 | |
강화기독교역사 기념관 관리 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3623 | 10 | 강화기독교역사 기념관 내 | 24시간 | 30일 | |
박두성생가 관리 | 관광과 | 과장 | 주무관 | 930-3625 | 7 | 박두성생가 내 | 24시간 | 30일 | |
문화재관리 | 문화재과 | 과장 | 주무관 | 930-3898 | 107 | 고려궁지, 강화산성 등 | 24시간 | 30일 | |
강화사랑의집 관리 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3585 | 4 | 사랑의집내 | 24시간 | 30일 | |
강화군 노인복지관 관리 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3342 | 12 | 노인복지관 내.외 | 24시간 | 30일 | |
노인문화센터 관리 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3342 | 24 | 노인문화센터 내.외 | 24시간 | 30일 | |
가족센터 시설물 관리 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3590 | 2 | 가족센터 내 | 24시간 | 30일 | |
드림스타트 관리 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 934-8304 | 15 | 드림스타트 내 | 24시간 | 30일 | |
강화군행복센터 관리 | 가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3587 | 69 | 강화군 행복센터 내 | 24시간 | 30일 | |
강화행복 키즈카페 (행복센터점) |
가족복지과 | 과장 | 주무관 | 930-3582 | 25 | 키즈카페 내 | 24시간 | 30일 | |
강화지역 안전관리 (재난감시) |
안전총괄과 | 과장 | 주무관 | 930-3496 | 96 | 초지리 선착장 등 96대 | 24시간 | 30일 | |
길정천 배수펌프장 수위관측 |
건설과 | 과장 | 주무관 | 930-3696 | 2 | 배수펌프장 내 | 24시간 | 30일 | |
공공하수처리시설 관리 | 건설과 | 과장 | 주무관 | 930-3693 | 5 | 온수, 동막, 교동, 외포 공공하수처리장 내 | 24시간 | 30일 | |
석모도 만남의 광장 공영주차장 관리 | 건설과 | 과장 | 주무관 | 930-3733 | 15 | 석모도 만남의 광장 공영주차장 내 | 24시간 | 30일 | |
강화위생처리장 관리 | 환경위생과 | 과장 | 주무관 | 930-3531 | 5 | 위생처리장내 | 24시간 | 30일 | |
산불예방감시 | 산림공원과 | 과장 | 주무관 | 930-3424 | 6 | 진강산, 고려산 등 | 24시간 | 30일 | |
공원관리 | 산림공원과 | 과장 | 주무관 | 930-3468 | 180 | 남산근림공원, 관청근린공원, 갑룡공원 등 | 24시간 | 30일 | |
수목원운영관리 | 산림공원과 | 과장 | 주무관 | 932-5432 | 8 | 수목원 진입로 등 | 24시간 | 30일 | |
관광시설 안전관리 | 해양수산과 | 과장 | 주무관 | 930-3843 | 8 | 삼산면 석포리 산174-1 일대 | 24시간 | 30일 | |
교동제비집및 교동스튜디오 관리 |
도시개발과 | 과장 | 주무관 | 930-3198 | 12 |
제비집(9) 스튜디오(3) |
24시간 | 30일 | |
자치방범(재생) | 도시개발과 | 과장 | 주무관 | 930-3432 | 50 | 용흥궁공원 등 | 24시간 | 30일 | |
석모대교 관리 | 도로교통과 | 과장 | 주무관 | 930-3738 | 2 | 석모대교 | 24시간 | 30일 | |
보건소 청사 관리 | 보건소 | 과장 | 주무관 | 930-4016 | 82 |
보건소(14), 읍면 보건지소(16) 및 진료소(52) |
24시간 | 30일 | |
농업기술센터 본관 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4142 | 10 | 청사내 | 24시간 | 30일 | |
농경문화관 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4144 | 9 | 농경문화관내 | 24시간 | 30일 | |
농산물가공지원센터 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4122 | 4 | 가공지원센터내 | 24시간 | 30일 | |
농산물가공기술관 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4123 | 13 | 가공기술관내 | 24시간 | 30일 | |
농기계은행 본점 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4176 | 4 | 농기계은행본점 내 | 24시간 | 30일 | |
농기계은행 북부분점 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4176 | 4 | 농기계은행 북부분점내 | 24시간 | 30일 | |
농기계은행 교동분점 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4176 | 4 | 농기계은행 교동분점내 | 24시간 | 30일 | |
농기계은행 삼산분점 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4176 | 5 | 농기계은행 삼산분점내 | 24시간 | 30일 | |
농기계은행 남부분점 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4176 | 6 | 농기계은행 남부분점내 | 24시간 | 30일 | |
순화온실 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4154 | 4 | 순화온실내 | 24시간 | 30일 | |
스마트온실 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4137 | 4 | 스마트온실내 | 24시간 | 30일 | |
미래치유농업센터.농업신기술 시험포 관리 | 농업기술센터 | 과장 | 주무관 | 930-4147 | 14 |
미래치유농업센터. 농업신기술 시험포 내 |
24시간 | 30일 | |
강화관문 관리 | 화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2339 | 5 | 화개정원사업소내 | 24시간 | 30일 | |
화개정원 관리 | 화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2339 | 36 | 화개정원사업소내 | 24시간 | 30일 | |
정원 주차장 관리 | 화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2339 | 52 | 화개정원사업소내 | 24시간 | 30일 | |
화개 전망대 관리 | 화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2339 | 16 | 화개정원사업소내 | 24시간 | 30일 | |
정원매표소 관리 | 화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2339 | 2 | 화개정원사업소내 | 24시간 | 30일 | |
관리사무소 관리 | 화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2339 | 8 | 화개정원사업소내 | 24시간 | 30일 | |
의회 청사 관리 | 의회사무과 | 과장 | 주무관 | 930-3749 | 3 | 청사내 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 강화읍 | 읍장 | 주무관 | 930-4205 | 8 | 청사외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 선원면 | 면장 | 주무관 | 930-4419 | 5 | 청사내 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 불은면 | 면장 | 주무관 | 930-4227 | 1 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 길상면 | 면장 | 주무관 | 930-4438 | 53 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 화도면 | 면장 | 주무관 | 930-4248 | 4 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 양도면 | 면장 | 주무관 | 930-4456 | 1 | 청사내 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 내가면 | 면장 | 주무관 | 930-4264 | 5 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 (도서관, 문화센터 포함) |
하점면 | 면장 | 주무관 | 930-4276 | 15 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 양사면 | 면장 | 주무관 | 930-4484 | 2 | 청사외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 송해면 | 면장 | 주무관 | 930-4496 | 3 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 교동면 | 면장 | 주무관 | 930-4502 | 4 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 삼산면 | 면장 | 주무관 | 930-4318 | 22 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
면 청사 관리 | 서도면 | 면장 | 주무관 | 930-4326 | 7 | 청사내.외 | 24시간 | 30일 | |
고정형 영상정보 처리기기(계) |
3,340 |
강화군 설치 운영중인 영상정보처리기기 운영현황(이동형)
구분 | 설치목적 | 담당 부서 |
관리 책임자 |
분야별 담당자 |
연락처 | 대수 | 설치위치 (촬영범위) |
영상정보 촬영시간 |
영상 보관 기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동형 영상정보 처리기기 |
이동형(주정차단속) | 일자리경제과 | 과장 | 주무관 | 930-3368 | 2 | 강화군 일원(이동형 주정차 단속) | 24시간 | 30일 |
이동형(고객응대) * 민원담당공무원 보호 |
감사법무담당관 | 과장 | 주무관 | 930-3795 | 1 | 민원응대 시 | 업무시간 | 30일 | |
이동형(사법업무용도) * 피의자 조서 작성 |
산림공원과 | 과장 | 주무관 | 930-3422 | 1 | 피의자 조서 작성 시 | 업무시간 | 30일 | |
이동형(고객응대) * 민원담당공무원 보호 |
화개정원사업소 | 소장 | 주무관 | 932-2336 | 2 | 매검표 관련 민원응대 시 | 업무시간 | 30일 | |
이동형(고객응대) * 민원담당공무원 보호 |
양사면 | 면장 | 주무관 | 930-4484 | 1 | 민원응대 시 | 업무시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 길상면 | 면장 | 주무관 | 930-4239 | 20 | 이동형(길상면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 화도면 | 면장 | 주무관 | 930-4246 | 15 | 이동형(화도면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 양도면 | 과장 | 주무관 | 930-4253 | 14 | 이동형(양도면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 내가면 | 면장 | 주무관 | 930-4463 | 13 | 이동형(내가면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 하점면 | 면장 | 주무관 | 930-4273 | 12 | 이동형(하점면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 양사면 | 면장 | 주무관 | 930-4485 | 16 | 이동형(양사면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형(쓰레기불법투기 감시) | 송해면 | 면장 | 주무관 | 930-4496 | 22 | 이동형(송해면 일대 쓰레기불법투기 감시) | 24시간 | 30일 | |
이동형 영상정보 처리기기(계) |
119 |
영상정보처리기기 설치 위치 보기
본 기관은 관계 법령에 따라 영상정보처리기기 설치 및 관리에 대한 위탁 계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체없이 필요한 조치를 하겠습니다. 다음의 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구를 거부할 수 있습니다. 이 경우 관리책임자는 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지하여 드립니다.
본 기관은 법률에서 정하는 등 특별한 경우를 제외하고 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하지 않습니다. 다음의 예외사유에 해당하는 경우에 한하여 이용‧제공할 수 있습니다.
본 기관은 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 개인영상정보에 대한 접근을 통제하고 있으며 접근 권한을 제한하고 있는 등 안전성 확보에 필요한 조치를 취하고 있습니다.
본 기관은 영상정보처리기기 설치 시 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 설치한 장소마다 설치목적 및 장소, 촬영범위 및 시간, 관리책임자 성명 및 연락처 등을 명시한 안내판을 설치하고 있습니다. 다만 다음과 같은 경우에는 예외적으로 처리하고 있습니다.
이 영상정보처리기기 운영·관리방침은 2024년 3월 19일자로 수정하며 법령·정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가·삭제 및 수정이 있을 시에는 지체 없이 본 기관 홈페이지를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
날짜 | 개정사유 | 열람 |
---|---|---|
2012. 6. 1 ~ 2013. 6. 6 | 열람 | |
2013. 6. 7 ~ 2014. 6. 29 | 열람 | |
2014. 6. 30 ~ 2015. 4. 1 | 열람 | |
2015. 4. 2 ~ 2016. 3. 29 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 | 열람 |
2016. 3. 31 ~ 2017. 3. 30 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 | 열람 |
2017. 3. 31 ~ 2018. 4. 1 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2018. 4. 1 ~ 2019. 4. 3 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2019. 4. 3 ~ 2020. 5. 5 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2019. 4. 3 ~ 2020. 5. 5 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2020. 5. 6 ~ 2021. 4. 27 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2021. 4. 28 ~ 2022. 3. 16 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2022. 3. 17 ~ 2023. 3. 20 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2023. 3. 21 ~ 2024. 3. 18 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
2024. 3. 19 ~ 2025. 2. 27 | 영상정보처리기기 운영현황 변동 등 | 열람 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.