* 전체 952명, 현재페이지 35/48 page
농촌진흥과 > 농촌자원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-930-4122 | 농산물가공지원센터, 가공 및 농촌관광 보조사업, 강화진로체험센터, 축제 및 판매행사 |
| 주무관 | 032-930-4123 | 농산물가공기술관 운영, 농산물가공아카데미, 여성농업인학습단체, 연구회 |
| 주무관 | 032-930-4106 | 농산물가공기술관 운영 |
| 주무관 | 032-937-6300 | 농산물가공지원센터 운영 |
기술지원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-930-4102 | 기술지원과 업무총괄 |
기술지원과 > 식량작물팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 식량작물담당 | 032-932-4151 | 식량작물팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-930-4152 | 전작분야 지원, 전작 종자 공급 |
| 주무관 | 032-930-4153 | 수도작분야 시범(지원)사업, 고품질 쌀 단지 육성 시범, 예비모 지원사업 |
| 주무관 | 032-930-4154 | 벼 보급종, 작물보호, 병해충방제지원, 고구마 조직배양실 및 온실 |
| 주무관 | 032-930-4155 | 병해충 진단실 및 예찰실 관리, 병해충 예찰포 운영관리, 식량작물 생육조사 및 농업기상 |
| 주무관 | 032-930-4155 | 고구마 조직배양실 및 온실 운영, 식량작물 생육조사 등 업무보조
|
기술지원과 > 시설채소팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시설채소담당 | 032-930-4131 | 시설채소팀 업무총괄
|
| 주무관 | 032-930-4133 | 채소분야 지원 사업 및 기술 지도, 지역협력사업, 채소분야 농업인연구회 육성 |
| 주무관 | 032-930-4132 | 강화첨단농업육성사업,스마트팜ICT융복합 확산사업,시설원예분야 기술지도
|
기술지원과 > 과수특작팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과수특작담당 | 032-930-4161 | 과수특작팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-930-4162 | 과수분야 기술지도 및 지원사업, 축산 및 양봉분야 지원사업, 과수 및 축산 연구회 육성 |
| 주무관 | 032-930-4163 | 인삼, 특작, 화훼, 약쑥, 양봉분야 기술지도 및 보조(시범)사업
농업인 연구회 육성 농업경영, 곤충 |
기술지원과 > 농업연구팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 농업연구담당 | 032-930-4135 | 농업연구팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-930-4136 | 종합분석실, 순무 신품종 육성 및 현장실증, 쌀 현미 품종검정 |
| 주무관 | 032-930-4137 | 농산물안전성분석실, 쌀품질분석실, 쌀현미 품종검정기관 운영 및 실험, 약쑥유전자관리, 지적재산권 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.