(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 310 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업기술센터 운영 | 자체 | 901,491,000 | 0 | 0 | 901,491,000 | 713,839,827 | 187,651,173 | 농림해양수산 |
| 309 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농경문화관 운영 | 자체 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 3,300,000 | 8,200,000 | 농림해양수산 |
| 308 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업인 일반교육 | 자체 | 144,800,000 | 0 | 0 | 144,800,000 | 67,056,800 | 77,743,200 | 농림해양수산 |
| 307 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업단체 육성 | 자체 | 10,300,000 | 0 | 0 | 10,300,000 | 10,179,000 | 121,000 | 농림해양수산 |
| 306 | 일반회계 | 농업기술센터 | 강화군농업아카데미 운영 | 자체 | 57,700,000 | 0 | 0 | 57,700,000 | 39,260,490 | 18,439,510 | 농림해양수산 |
| 305 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌생활 교육 | 자체 | 80,700,000 | 0 | 0 | 80,700,000 | 69,795,050 | 10,904,950 | 농림해양수산 |
| 304 | 일반회계 | 농업기술센터 | 식량작물 기술보급 운영 | 자체 | 275,400,000 | 0 | 0 | 275,400,000 | 247,158,220 | 28,241,780 | 농림해양수산 |
| 303 | 일반회계 | 농업기술센터 | 소득작목 전문능력향상 | 자체 | 10,400,000 | 0 | 0 | 10,400,000 | 7,066,900 | 3,333,100 | 농림해양수산 |
| 302 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 보조 | 250,000,000 | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | 134,457,900 | 115,542,100 | 농림해양수산 |
| 301 | 일반회계 | 농업기술센터 | 영농장비 운영 | 자체 | 655,444,000 | 0 | 0 | 655,444,000 | 449,859,160 | 205,584,840 | 농림해양수산 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.