(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 280 | 일반회계 | 농업기술센터 | 식량작물 활성화 시범(보조) | 보조 | 218,400,000 | 0 | 109,200,000 | 109,200,000 | 210,024,000 | 8,376,000 | 농림해양수산 |
| 279 | 일반회계 | 농업기술센터 | 지역소득작목 품질 고급화사업(보조) | 보조 | 600,000,000 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 453,415,840 | 146,584,160 | 농림해양수산 |
| 278 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농업미생물 생산용 배지구입(보조) | 보조 | 250,000,000 | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | 249,979,290 | 20,710 | 농림해양수산 |
| 277 | 일반회계 | 농업기술센터 | 친환경소형농기계 지원(보조) | 보조 | 900,000,000 | 0 | 412,380,000 | 487,620,000 | 747,649,080 | 152,350,920 | 농림해양수산 |
| 276 | 일반회계 | 농업기술센터 | 스마트팜 ICT융복합 확산 | 보조 | 78,883,000 | 35,856,000 | 12,908,000 | 30,119,000 | 57,994,760 | 20,888,240 | 농림해양수산 |
| 275 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계등화장치 부착 지원(보조) | 보조 | 38,500,000 | 15,400,000 | 11,550,000 | 11,550,000 | 32,600,000 | 5,900,000 | 농림해양수산 |
| 274 | 일반회계 | 농업기술센터 | 예비모판지원 | 자체 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 273 | 일반회계 | 농업기술센터 | 강화첨단농업 육성지원(보조) | 보조 | 1,020,000,000 | 0 | 510,000,000 | 510,000,000 | 777,160,870 | 242,839,130 | 농림해양수산 |
| 272 | 일반회계 | 농업기술센터 | 고품질쌀 육성단지 조성사업(보조) | 보조 | 300,000,000 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 160,036,000 | 139,964,000 | 농림해양수산 |
| 271 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농작물병해충 관찰포 운영 지원(보조) | 보조 | 2,700,000 | 810,000 | 0 | 1,890,000 | 1,810,000 | 890,000 | 농림해양수산 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.