본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
270 일반회계 농업기술센터 농업기계 안전교육 지원(보조) 보조 18,000,000 9,000,000 2,700,000 6,300,000 13,007,000 4,993,000 농림해양수산
269 일반회계 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(보조) 보조 14,000,000 7,000,000 3,500,000 3,500,000 13,541,900 458,100 농림해양수산
268 일반회계 농업기술센터 신규농업인 현장실습교육 영농기초기술교육(보조) 보조 15,000,000 7,500,000 3,750,000 3,750,000 13,651,160 1,348,840 농림해양수산
267 일반회계 농업기술센터 청년농업인영농정착지원금(보조) 보조 1,292,716,000 904,900,000 193,908,000 193,908,000 1,292,716,000 0 농림해양수산
266 일반회계 농업기술센터 청년농업인영농정착 선발운영비(보조) 보조 10,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 4,973,000 5,027,000 농림해양수산
265 일반회계 농업기술센터 양봉기자재 지원사업(보조) 보조 129,000,000 0 64,500,000 64,500,000 129,000,000 0 농림해양수산
264 일반회계 농업기술센터 농작물 병해충 예찰방제사업 자체 30,000,000 0 0 30,000,000 28,198,140 1,801,860 농림해양수산
263 일반회계 농업기술센터 소규모 창업농 6차상품 마케팅 지원(보조) 보조 138,000,000 0 69,000,000 69,000,000 108,000,000 30,000,000 농림해양수산
262 일반회계 농업기술센터 강화고려인삼 생산기반시설 조성(보조) 보조 330,284,000 0 165,142,000 165,142,000 200,000,000 130,284,000 농림해양수산
261 일반회계 농업기술센터 진로체험지원센터 운영 자체 27,000,000 0 0 27,000,000 21,650,000 5,350,000 농림해양수산
151 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기