본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
250 일반회계 농업기술센터 농업용 드론 활용 지원사업(보조) 보조 18,000,000 0 9,000,000 9,000,000 18,000,000 0 농림해양수산
249 일반회계 농업기술센터 고소득 시설원예 특화작목 육성 지원사업(보조) 보조 640,000,000 0 320,000,000 320,000,000 607,996,810 32,003,190 농림해양수산
248 일반회계 농업기술센터 밭작물 재배 생력화 시범(보조) 보조 84,000,000 0 42,000,000 42,000,000 83,284,140 715,860 농림해양수산
247 일반회계 농업기술센터 벼 병해충 긴급방제 지원사업(보조) 보조 289,500,000 0 144,750,000 144,750,000 11,868,600 277,631,400 농림해양수산
246 일반회계 농업기술센터 로컬 팜 빌리지 조성 자체 7,957,412,000 0 0 5,357,412,000 4,129,281,106 3,828,130,894 농림해양수산
245 일반회계 농업기술센터 농업인학습단체 역량강화활동지원 자체 40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 농림해양수산
244 일반회계 농업기술센터 영농부산물 안전처리 지원(보조) 보조 105,000,000 42,000,000 0 63,000,000 97,577,140 7,422,860 농림해양수산
243 일반회계 농업기술센터 기술보급 블렌딩 협력모델 시범(농촌자원분야)(보조) 보조 300,000,000 150,000,000 0 150,000,000 226,950,000 73,050,000 농림해양수산
242 일반회계 농업기술센터 양봉산물 품질관리 지원사업(보조) 보조 4,026,000 0 2,013,000 2,013,000 330,000 3,696,000 농림해양수산
241 일반회계 농업기술센터 기술보급 블렌딩 협력모델 시범(농업연구분야)(보조) 보조 222,244,000 111,122,000 0 111,122,000 144,131,100 78,112,900 농림해양수산
153 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기