본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
260 일반회계 농업기술센터 첨단농업 전문능력향상 자체 80,525,000 0 0 80,525,000 45,940,410 34,584,590 농림해양수산
259 일반회계 농업기술센터 청년농업인 영농 스타트업 지원(보조) 보조 120,000,000 0 60,000,000 60,000,000 119,184,000 816,000 농림해양수산
258 일반회계 농업기술센터 농작물 병해충방제 생력화 지원사업(보조) 보조 108,000,000 0 54,000,000 54,000,000 72,000,000 36,000,000 농림해양수산
257 일반회계 농업기술센터 미래농업센터 운영 자체 35,791,000 0 0 35,791,000 31,333,530 4,457,470 농림해양수산
256 일반회계 농업기술센터 농작업대행사업 자체 60,264,000 0 0 60,264,000 55,172,900 5,091,100 농림해양수산
255 일반회계 농업기술센터 가축분뇨 부숙도 측정(보조) 보조 34,000,000 0 17,000,000 17,000,000 24,215,780 9,784,220 농림해양수산
254 일반회계 농업기술센터 고구마 무병묘 조직배양실 운영(보조) 보조 80,000,000 0 40,000,000 40,000,000 50,779,070 29,220,930 농림해양수산
253 일반회계 농업기술센터 농촌관광 소득 활성화 지원(보조) 보조 54,000,000 0 27,000,000 27,000,000 54,000,000 0 농림해양수산
252 일반회계 농업기술센터 강화고려인삼 활성화 촉진 장려금 지원 자체 151,050,000 0 0 151,050,000 117,300,000 33,750,000 농림해양수산
251 일반회계 농업기술센터 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원(보조) 보조 56,000,000 28,000,000 11,200,000 16,800,000 53,620,000 2,380,000 농림해양수산
152 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기