(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1775 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1774 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1773 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1772 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1771 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1770 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1769 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1768 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1767 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.