(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1765 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1764 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1763 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1762 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1761 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1760 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1759 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1758 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 | |
| 1757 | 일반회계 | 길상면 | 주민자치조직 운영지원 | 기타보상금 | 20260730 | 2026년 7월분 반장 통신요금 지급(정정) | 10,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.