(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 689 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 688 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 687 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 686 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 685 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 684 | 일반회계 | 하점면 | 가로등 및 보안등 유지관리 보수 | 공공운영비 | 20260728 | 가로등 전기요금 납부(2026년 7월분) -고지서 청구건 | 3,700 | |
| 683 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 100,000 | |
| 682 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 681 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 100,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.