(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 399 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 100,000 | |
| 398 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 397 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 100,000 | |
| 396 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 395 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 394 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 100,000 | |
| 393 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 | |
| 392 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 100,000 | |
| 391 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농기계수리비 보조사업(보조) | 기타보상금 | 20260728 | 2026년 농기계수리비 보조사업 4차분 지급 | 150,000 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.