본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 지출정보

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액 계약방법
330 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 2,920
329 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 3,040
328 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 7,240
327 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 582,640
326 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 27,310
325 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 2,830
324 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 68,130
323 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 11,920
322 일반회계 하점면 기본경비(하점면) 공공운영비 20260728 2026년 6월분 우편요금 납부(2026. 6. 1. ~ 2026. 6. 30.) 2,920
321 일반회계 자치교육과 강화도서관운영 공공운영비 20260728 강화도서관 유선방송료 납부(7월분) 4,400
646 / 678

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기