(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 750 | 일반회계 | 축산과 | 낙농 도우미 지원사업(보조) | 보조 | 43,200,000 | 0 | 21,600,000 | 21,600,000 | 28,680,000 | 14,520,000 | 농림해양수산 |
| 749 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 수분조절재 지원(보조) | 보조 | 380,800,000 | 0 | 190,400,000 | 190,400,000 | 164,666,830 | 216,133,170 | 농림해양수산 |
| 748 | 일반회계 | 축산과 | 가축 전염병 예방 및 긴급조치 | 자체 | 21,890,000 | 0 | 0 | 21,890,000 | 4,820,000 | 17,070,000 | 농림해양수산 |
| 747 | 일반회계 | 축산과 | 공수의 수당(보조) | 보조 | 57,600,000 | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | 43,200,000 | 14,400,000 | 농림해양수산 |
| 746 | 일반회계 | 축산과 | 재난형 가축전염병 소독약품 지원(보조) | 보조 | 108,400,000 | 0 | 54,200,000 | 54,200,000 | 108,243,120 | 156,880 | 농림해양수산 |
| 745 | 일반회계 | 축산과 | 광견병 예방접종 시술비(보조) | 보조 | 62,000,000 | 0 | 15,500,000 | 46,500,000 | 28,130,000 | 33,870,000 | 농림해양수산 |
| 744 | 일반회계 | 축산과 | 예방약품 등 지원(소 브루셀라병·결핵병 채혈보정비)(보조) | 보조 | 30,870,000 | 9,261,000 | 10,804,000 | 10,805,000 | 14,210,000 | 16,660,000 | 농림해양수산 |
| 743 | 일반회계 | 축산과 | 유기동물 관리(보조) | 보조 | 159,000,000 | 0 | 31,800,000 | 127,200,000 | 129,000,000 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 742 | 일반회계 | 축산과 | 축산 관리 | 자체 | 8,301,000 | 0 | 0 | 8,301,000 | 6,316,000 | 1,985,000 | 농림해양수산 |
| 741 | 일반회계 | 축산과 | 한우 등록비 지원(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.