(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 730 | 일반회계 | 축산과 | 위생난좌 지원사업(보조) | 보조 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 729 | 일반회계 | 축산과 | 살처분보상금 지원사업(보조) | 보조 | 791,204,800 | 632,963,840 | 79,120,480 | 79,120,480 | 86,165,000 | 705,039,800 | 농림해양수산 |
| 728 | 일반회계 | 축산과 | 인력운영비(축산과) | 자체 | 17,781,000 | 0 | 0 | 17,781,000 | 13,335,000 | 4,446,000 | 기타 |
| 727 | 일반회계 | 축산과 | 국시비보조금 반환(축산과) | 자체 | 979,417,000 | 0 | 0 | 979,417,000 | 903,890,760 | 75,526,240 | 기타 |
| 726 | 일반회계 | 축산과 | 가축소모성질병 예방약품 지원(보조) | 보조 | 139,800,000 | 0 | 69,900,000 | 69,900,000 | 93,465,000 | 46,335,000 | 농림해양수산 |
| 725 | 일반회계 | 축산과 | 고능력 번식기반 육성 지원(보조) | 보조 | 118,000,000 | 0 | 59,000,000 | 59,000,000 | 0 | 118,000,000 | 농림해양수산 |
| 724 | 일반회계 | 축산과 | 구제역 예방백신 접종시술비(보조) | 보조 | 136,044,000 | 68,022,000 | 34,011,000 | 34,011,000 | 96,572,000 | 39,472,000 | 농림해양수산 |
| 723 | 일반회계 | 축산과 | 예방약품 등 지원(가금농가 질병관리 지원)(보조) | 보조 | 36,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 36,000,000 | 농림해양수산 |
| 722 | 일반회계 | 축산과 | 무항생제 축산물 인증비 지원(보조) | 보조 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 390,000 | 1,610,000 | 농림해양수산 |
| 721 | 일반회계 | 축산과 | 부정축산물 신고포상금 | 자체 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 농림해양수산 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.