(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 680 | 일반회계 | 축산과 | 개사육 농장주 전폐업 지원(보조) | 보조 | 5,103,000,000 | 2,551,500,000 | 765,450,000 | 1,786,050,000 | 4,002,864,550 | 1,100,135,450 | 농림해양수산 |
| 679 | 일반회계 | 축산과 | 가축매몰지 관리·소멸 사업(보조) | 보조 | 125,000,000 | 50,000,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 125,000,000 | 농림해양수산 |
| 678 | 일반회계 | 축산과 | 전업농 구제역 백신 접종시술비 지원(보조) | 보조 | 84,000,000 | 0 | 25,200,000 | 58,800,000 | 84,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 677 | 일반회계 | 축산과 | 동물보호센터 환경위생 개선 지원(보조) | 보조 | 5,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 676 | 일반회계 | 축산과 | 폭염대책사업 | 보조 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 99,337,630 | 662,370 | 농림해양수산 |
| 675 | 일반회계 | 건축허가과 | 건축신고 관리 | 자체 | 44,885,000 | 0 | 0 | 44,885,000 | 35,142,000 | 9,743,000 | 국토및지역개발 |
| 674 | 일반회계 | 건축허가과 | 건축행정(허가) 관리 | 자체 | 60,200,000 | 0 | 0 | 60,200,000 | 28,995,500 | 31,204,500 | 국토및지역개발 |
| 673 | 일반회계 | 건축허가과 | 건축물대장 관리 | 자체 | 34,635,000 | 0 | 0 | 34,635,000 | 28,197,000 | 6,438,000 | 국토및지역개발 |
| 672 | 일반회계 | 건축허가과 | 개발행위 허가 관리 | 자체 | 109,466,000 | 0 | 0 | 109,466,000 | 87,730,000 | 21,736,000 | 국토및지역개발 |
| 671 | 일반회계 | 건축허가과 | 빈집정비(보조) | 보조 | 45,000,000 | 0 | 22,500,000 | 22,500,000 | 18,000,000 | 27,000,000 | 국토및지역개발 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.