(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 국비 | 시비 | 구비 | ||||||||
| 1350 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원(보조) | 보조 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 | 0 | 13,950,000 | 4,650,000 | 사회복지 |
| 1349 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인거주시설 종사자 복지점수 및 건강검진비 지원(보조) | 보조 | 58,150,000 | 0 | 58,150,000 | 0 | 26,900,000 | 31,250,000 | 사회복지 |
| 1348 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인복지관 외 2개 시설 종사자 처우개선(보조) | 보조 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 27,557,500 | 27,442,500 | 사회복지 |
| 1347 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인공동생활가정 종사자 복지점수 및 건강검진비 지원(보조) | 보조 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 사회복지 |
| 1346 | 일반회계 | 복지정책과 | 발달장애인 주간활동 서비스(보조) | 보조 | 485,713,000 | 340,000,000 | 72,857,000 | 72,856,000 | 357,141,000 | 128,572,000 | 사회복지 |
| 1345 | 일반회계 | 복지정책과 | 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스(보조) | 보조 | 117,213,000 | 82,049,000 | 17,582,000 | 17,582,000 | 56,284,000 | 60,929,000 | 사회복지 |
| 1344 | 일반회계 | 복지정책과 | 저소득 어르신 틀니 지원(보조) | 보조 | 2,260,000 | 0 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,753,200 | 506,800 | 사회복지 |
| 1343 | 일반회계 | 복지정책과 | 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(보조) | 보조 | 4,230,000 | 2,538,000 | 1,692,000 | 0 | 2,130,540 | 2,099,460 | 사회복지 |
| 1342 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지시설종사자 상해보험 지원(보조) | 보조 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 3,880,000 | 220,000 | 사회복지 |
| 1341 | 일반회계 | 복지정책과 | 시추가 주간활동서비스 지원(보조) | 보조 | 2,600,000 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,868,720 | 731,280 | 사회복지 |
TEL. 032)930-3114 / FAX. 032)930-3660
Copyright (C) 2024 Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City. All rights reserved.