본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴별 보기

가나다순 보기

닫기


  1. HOME
  2. 정보공개
  3. 재정현황
  4. 세입세출 정보현황
  5. 세출현황 목록

세입세출 정보현황

(단위 : 원)

세출현황 - 사업 및 예산정보
번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
소계 국비 시비 구비
1280 일반회계 가족복지과 입양아동 양육수당(보조) 보조 67,200,000 47,040,000 20,160,000 0 14,200,000 53,000,000 사회복지
1279 일반회계 가족복지과 아동발달계좌 지원사업(보조) 보조 306,855,000 214,799,000 46,028,000 46,028,000 219,128,000 87,727,000 사회복지
1278 일반회계 가족복지과 결식아동 확대급식비 지원(보조) 보조 2,221,584,000 0 1,110,792,000 1,110,792,000 1,566,750,780 654,833,220 사회복지
1277 일반회계 가족복지과 가정위탁(소년소녀가정) 양육비 지원(보조) 보조 163,100,000 0 114,170,000 48,930,000 47,000,000 116,100,000 사회복지
1276 일반회계 가족복지과 가정위탁아동(소년소녀가정) 진로 지원(보조) 보조 18,060,000 0 9,030,000 9,030,000 7,680,000 10,380,000 사회복지
1275 일반회계 가족복지과 아동양육시설 프로그램비 지원(보조) 보조 165,594,000 0 137,454,000 28,140,000 69,621,450 95,972,550 사회복지
1274 일반회계 가족복지과 아동양육시설 운영지원(보조) 보조 2,255,619,000 0 2,255,619,000 0 1,107,948,320 1,147,670,680 사회복지
1273 일반회계 가족복지과 지역아동센터 운영비 지원(보조) 보조 170,434,000 85,217,000 42,609,000 42,608,000 139,205,100 31,228,900 사회복지
1272 일반회계 가족복지과 보육아동 지원(보조) 보조 126,816,000 0 63,408,000 63,408,000 90,034,000 36,782,000
1271 일반회계 가족복지과 한부모 가족 지원(보조) 보조 41,700,000 0 20,850,000 20,850,000 10,474,000 31,226,000
50 / 177

엑셀받기

정보관리

  • 담당부서 : 기획예산과
  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화번호 : 032-930-3002

컨텐츠만족도 만족도 보기

세입세출 정보현황 QR코드

QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

한줄 의견달기 한줄 의견 보기